Klasa VIa
wych. Sławomir Szymczak
aktualizacja 1.09.2025
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 800-845 | j. polski | 14 | j. polski | 14 | w-f | Hala | j. polski | 14 | GD | 10 |
2 | 855-940 | matematyka | 10 | biologia | 12 | w-f | Hala | z. wych. | 12 | j. angielski | 16 |
3 | 955-1040 | j. angielski | 16 | geografia | 12 | historia | 8 | matematyka | 10 | j. polski | 14 |
4 | 1050-1135 | informatyka | 6/11 | historia | 8 | technika | 7 | plastyka | 12 | matematyka | 10 |
5 | 1155-1240 | ed. zdr. | 9 | muzyka | 14 | j. polski | 14 | j. angielski | 16 | w-f | Hala |
6 | 1250-1335 | --- | --- | --- | --- | matematyka | 10 | religia | 12 | w-f | Hala |
7 | 1340-1425 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1430-1515 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
-
- Język polski: Sylwia Sikora
- Język angielski: Krystyna Kalisz
- Historia: Maria Krystek - Gebel
- Matematyka: Magdalena Zwolińska-Wojewoda
- Geografia: Elżbieta Snella
- Biologia: Sławomir Szymczak
- Plastyka: Elżbieta Snella
- Muzyka: Katarzyna Mazur - Kina
- Technika: Marcin Rychlik
- Informatyka: Maciej Sosnowski, Bartosz Szymczak
- Wychowanie fizyczne: Sławomir Szymczak, Bartosz Szymczak
- Zajęcia z wychowawcą: Sławomir Szymczak
- Religia: Anna Domina
- Godziny do dyspozycji dyrektora: Magdalena Zwolińska-Wojewoda
- Edukacja zdrowotna: Sławomir Szymczak