Klasa IVa
wych. Maria Krystek - Gebel
aktualizacja 02.03.2026
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
| 1 | 800-845 | ed zdr | 9 | j. polski | 7 | --- | --- | GD | 7 | j polski | 7 |
| 2 | 855-940 | j. angielski | 3 | j. polski | 7 | matematyka | 9 | plastyka | 13 | historia | 10 |
| 3 | 955-1040 | przyroda | 9 | technika | św | w-f | Hala | matematyka | 5 | matematyka | 4 |
| 4 | 1050-1135 | j. polski | 7 | matematyka | 2 | w-f | Hala | j. angielski | 9 | j. angielski | 3 |
| 5 | 1155-1240 | informatyka | 6/11 | w-f | Sala | przyroda | 9 | j. polski | 7 | religia | 5 |
| 6 | 1245-1330 | godz. z wych | 13 | --- | --- | muzyka | 12 | w-f | Sala | --- | --- |
| 7 | 1340-1425 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1430-1515 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- Język polski: Aneta Rutkowska-Forma
- Język angielski: Marcelina Ptak
- Historia: Maria Krystek - Gebel
- Matematyka: Magdalena Zwolińska-Wojewoda
- Przyroda: Paulina Rychlik
- Plastyka: Elżbieta Snella
- Muzyka: Katarzyna Mazur - Kina
- Technika: Marcin Rychlik
- Informatyka: Maciej Sosnowski, Bartosz Szymczak
- Wychowanie fizyczne: Sławomir Szymczak, Bartosz Szymczak
- Zajęcia z wychowawcą: Maria Krystek - Gebel
- Religia: Anna Domina
- Godziny do dyspozycji dyrektora: Izabela Okrzesik -Frąckowiak
- Edukacja zdrowotna: Magdalena Ryżek
