Klasa IVa
wych. Maria Krystek - Gebel
aktualizacja 1.09.2025
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
1 | 800-845 | ed. zdr. | 9 | j. polski | 7 | technika | 7 | GD | 7 | z. wych. | 13 |
2 | 855-940 | j. angielski | 3 | j. polski | 7 | j. polski | 7 | matematyka | 10 | historia | 13 |
3 | 955-1040 | przyroda | 9 | matematyka | 10 | w-f | Hala | plastyka | 2 | matematyka | 10 |
4 | 1050-1135 | j. polski | 7 | matematyka | 10 | w-f | Hala | j. angielski | 3 | j. angielski | 3 |
5 | 1155-1240 | informatyka | 6/11 | w-f | Sala | przyroda | 9 | j. polski | 7 | religia | 5 |
6 | 1250-1335 | --- | --- | --- | --- | muzyka | 7 | w-f | Sala | --- | --- |
7 | 1340-1425 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- Język polski: Aneta Rutkowska-Forma
- Język angielski: Marcelina Ptak
- Historia: Maria Krystek - Gebel
- Matematyka: Magdalena Zwolińska-Wojewoda
- Przyroda: Paulina Rychlik
- Plastyka: Elżbieta Snella
- Muzyka: Katarzyna Mazur - Kina
- Technika: Marcin Rychlik
- Informatyka: Maciej Sosnowski, Bartosz Szymczak
- Wychowanie fizyczne: Sławomir Szymczak, Bartosz Szymczak
- Zajęcia z wychowawcą: Maria Krystek - Gebel
- Religia: Anna Domina
- Godziny do dyspozycji dyrektora: Izabela Okrzesik -Frąckowiak
- Edukacja zdrowotna: Magdalena Ryżek