Klasa Vc
wych. Magdalena Zwolińska Wojewoda
aktualizacja 02.03.2026
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
| 1 | 800-845 | --- | --- | plastyka | 12 | j. polski | 13 | ed.zdr. | 13 | informatyka | 6/11 |
| 2 | 855-940 | j. polski | 13 | historia | J | j. angielski | 16 | matematyka | 9 | j. polski | 13 |
| 3 | 955-1040 | geografia | 12 | j. polski | 13 | historia | 10 | j. polski | 13 | matematyka | 10 |
| 4 | 1050-1135 | j. angielski | 16 | matematyka | 10 | matematyka | 10 | w-f | Sala | j. angielski | 16 |
| 5 | 1155-1240 | w-f | Hala | godz. wych | 10 | w-f | Sala | muzyka | 10 | GD | 7 |
| 6 | 1245-1330 | w-f | Hala | technika | 7 | biologia | 7 | --- | --- | religia | 5 |
| 7 | 1340-1425 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1430-1515 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- Język polski: Magdalena Mikołajczak
- Język angielski: Krystyna Kalisz
- Historia: Eugeniusz Forma
- Matematyka: Regina Dolna
- Geografia: Elżbieta Snella
- Biologia: Magdalena Mikołajczak
- Plastyka: Elżbieta Snella
- Muzyka: Katarzyna Mazur - Kina
- Technika: Marcin Rychlik
- Informatyka: Maciej Sosnowski, Bartosz Szymczak
- Wychowanie fizyczne: Grażyna Wróbel-Grzegorek, Marcin Rychlik
- Zajęcia z wychowawcą: Joanna Orzechowska
- Religia: Anna Domina
- Godziny do dyspozycji dyrektora: Regina Dolna
- Edukacja zdrowotna: Joanna Orzechowska
