Klasa IVc
wych. Krystyna Kalisz
aktualizacja 02.03.2026
| lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
| 1 | 800-845 | GD | 10 | w-f | Sala | ed. zdr. | 9 | przyroda | J | --- | --- |
| 2 | 855-940 | j. polski | 7 | plastyka | 12 | j. polski | 7 | j. polski | 7 | religia | 8 |
| 3 | 955-1040 | w-f | Hala | informatyka | 6/11 | technika | 3 | z. wych. | 16 | j. polski | 7 |
| 4 | 1050-1135 | w-f | Hala | j. polski | 7 | matematyka | 16 | j. angielski | 16 | przyroda | 8 |
| 5 | 1155-1240 | j. angielski | 16 | matematyka | 9 | j. angielski | 16 | w-f | Sala | matematyka | 9 |
| 6 | 1245-1330 | --- | --- | --- | --- | historia | 9 | matematyka | 16 | --- | --- |
| 7 | 1340-1425 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | muzyka | 8 | --- | --- |
| 8 | 1430-1515 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- Język polski: Aneta Rutkowska-Forma
- Język angielski: Krystyna Kalisz
- Historia: Eugeniusz Forma
- Matematyka: Katarzyna Stefaniak - Mumot
- Przyroda: Maciej Sosnowski
- Plastyka: Elżbieta Snella
- Muzyka: Katarzyna Mazur - Kina
- Technika: Marcin Rychlik
- Informatyka: Maciej Sosnowski, Bartosz Szymczak
- Wychowanie fizyczne: Marcin Rychlik, Sławomir Szymczak
- Zajęcia z wychowawcą: Joanna Orzechowska
- Religia: Anna Domina
- Godziny do dyspozycji dyrektora: Katarzyna Stefaniak - Mumot
- Edukacja zdrowotna: Magdalena Ryżek
