Plan lekcji w roku szkolnym 2020/2021
obowiązuje od 1 lutego 2021 r.
Klasa I a
wychowawca mgr D. Rosochowata
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745-830 | j. angielski | 16 | edu | 16 | edu inf | 6 | edu | 16 | edu | 16 |
2 | 840-925 | du | 16 | edu | 16 | w-f | sala | edu | 16 | religia | 16 |
3 | 940-1025 | /td> | 16 | edu | 16 | j. angielski | 16 | edu | 16 | edu | 16 |
4 | 1035-1120 | edu | 16 | religia | 16 | edu | 16 | w-f | sala | edu | 16 |
5 | 1135-1220 | GD | 16 | ----- | -- | edu | 16 | ----- | -- | w-f | 16 |
6 | 1230-1315 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa I b
wychowawca mgr A. Błoch
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | w-f | sala | edu | 17 | edu | 17 | edu | 17 | edu | 17 |
2 | 855-940 | edu | 17 | edu | 17 | edu | 17 | edu | 17 | edu | 17 |
3 | 955-1040 | edu | 17 | edu | 17 | religia | 17 | w-f | sala | edu | 17 |
4 | 1050-1135 | religia | 17 | edu | 17 | j. angielski | 17 | edu inf | 6 | edu | 17 |
5 | 1150-1235 | j. angielski | 17 | ----- | ----- | GD | 17 | ----- | -- | w-f | 17 |
6 | 1245-1330 | ----- | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa II a
wychowawca mgr D. Busse
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | edu | 15 | edu | 15 | edu | 15 | edu | 15 | edu | 15 |
2 | 855-940 | religia | 15 | edu | 15 | edu inf | 6 | w-f | sala | edu | 15 |
3 | 955-1040 | edu | 15 | religia | 15 | edu | 15 | edu | 15 | j. angielski | 15 |
4 | 1050-1135 | edu | 15 | w-f | sala | w-f | 15 | edu | 15 | edu | 15 |
5 | 1150-1235 | j. angielski | 15 | ----- | -- | GD | 15 | ----- | -- | edu | 15 |
6 | 1245-1330 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa II b
wychowawca mgr B. Sikora
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | edu | 20 | j. angielski | 20 | edu | 20 | edu | 20 | edu | 20 |
2 | 855-940 | edu | 20 | w-f | sala | edu | 20 | edu | 20 | edu | 20 |
3 | 955-1040 | religia | 20 | edu | 20 | w-f | sala | edu | 20 | religia | 20 |
4 | 1050-1135 | w-f | 20 | edu | 20 | edu | 20 | j. angielski | 20 | edu | 20 |
5 | 1150-1235 | ----- | -- | edu inf | 6 | ----- | -- | edu | 20 | GD | 20 |
6 | 1245-1330 | ----- | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa III a
wychowawca mgr P. Rychlik
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745-830 | religia | 21 | w-f | sala | edu | 21 | w-f | sala | religia | 21 |
2 | 840-925 | /td> | 21 | edu | 21 | edu | 21 | edu | 21 | edu | 21 |
3 | 940-1025 | td> | 21 | edu | 21 | edu | 21 | edu | 21 | edu | 21 |
4 | 1035-1120 | edu | 21 | j. angielski | 21 | GD | 21 | edu | 21 | edu | 21 |
5 | 1135-1220 | w-f | 21 | ----- | -- | ----- | -- | edu inf | 6 | j. angielski | 21 |
6 | 1230-1315 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa III b
wychowawca mgr B. Fobka
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 745-830 | edu | 19 | edu | 19 | w-f | sala | edu | 19 | j. angielski | 19 |
2 | 840-925 | /td> | 19 | edu | 19 | edu | 19 | edu | 19 | edu | 19 |
3 | 940-1025 | 19 | w-f | sala | edu | 19 | edu inf | 6 | edu | 19 | |
4 | 1035-1120 | lski | 19 | edu | 19 | edu | 19 | edu | 19 | w-f | 19 |
5 | 1135-1220 | /td> | -- | religia | 19 | ----- | -- | religia | 19 | GD | 19 |
6 | 1230-1315 | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa IV a
wychowawca mgr E. Snella
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | j. angielski | 12 | j. polski | 12 | GD | 12 | j. polski | 12 | j. polski | 12 |
2 | 855-940 | matematyka | 12 | matematyka | 12 | j. angielski | 12 | technika | 12 | matematyka | 12 |
3 | 955-1040 | j. polski | 12 | j. angielski | 12 | j. polski | 12 | matematyka | 12 | historia | 12 |
4 | 1050-1135 | w-f | sala | plastyka | 12 | w-f | sala | zaj. z wych. | 12 | religia | 12 |
5 | 1150-1235 | informatyka | 6/11 | w-f | hala | religia | 12 | przyroda | 12 | ----- | -- |
6 | 1245-1330 | muzyka | 12 | w-f | hala | przyroda | 12 | wdż | -- | ----- | -- |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa IV b
wychowawca mgr M. Zwolińska-Wojewoda
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | informatyka | 6/11 | j. angielski | 9 | technika | 9 | religia | 9 | GD | 9 |
2 | 855-940 | w-f | sala | j. polski | 9 | muzyka | 9 | j. polski | 9 | j. polski | 9 |
3 | 955-1040 | j. angielski | 9 | historia | 9 | matematyka | 9 | j. angielski | 9 | zaj. z wych. | 9 |
4 | 1050-1135 | j. polski | 9 | przyroda | 9 | j. polski | 9 | matematyka | 9 | plastyka | 9 |
5 | 1150-1235 | matematyka | 9 | matematyka | 9 | w-f | sala | w-f | hala | przyroda | 9 |
6 | 1245-1330 | ----- | -- | wdż | ----- | ----- | -- | w-f | hala | religia | 9 |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa IV c
wychowawca mgr K. Kalisz
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | technika | 2 | religia | 2 | przyroda | 2 | j. polski | 2 | j. polski | 2 |
2 | 855-940 | w-f | sala | matematyka | 2 | matematyka | 2 | matematyka | 2 | historia | 2 |
3 | 955-1040 | matematyka | 2 | j. polski | 2 | j. polski | 2 | plastyka | 2 | przyroda | 2 |
4 | 1050-1135 | j. polski | 2 | j. angielski | 2 | muzyka | 2 | j. angielski | 2 | informatyka | 6 |
5 | 1150-1235 | j. angielski | 2 | ----- | -- | w-f | sala | w-f | hala | religia | 2 |
6 | 1245-1330 | GD | 2 | ----- | -- | wdż | -- | w-f | hala | zaj. z wych. | 2 |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa V a
wychowawca mgr J. Orzechowska
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | j. polski | 1 | GD | 1 | j. polski | 1 | plastyka | 1 | informatyka | 6 |
2 | 855-940 | historia | 1 | matematyka | 1 | historia | 1 | religia | 1 | religia | 1 |
3 | 955-1040 | matematyka | 1 | j. polski | 1 | muzyka | 1 | matematyka | 1 | technika | 1 |
4 | 1050-1135 | zaj. z wych | 1 | j. angielski | 1 | geografia | 1 | j. polski | 1 | j. polski | 1 |
5 | 1150-1235 | w-f | sala | biologia | 1 | j. angielski | 1 | w-f | sala | matematyka | 1 |
6 | 1245-1330 | wdż | 1 | w-f | sala | ----- | -- | w-f | sala | j. angielski | 1 |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VI a
wychowawca mgr G. Wróbel-Grzegorek
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | j. polski | 4 | j. angielski | 4 | plastyka | 4 | w-f | hala | w-f | sala |
2 | 855-940 | muzyka | 4 | geografia | 4 | matematyka | 4 | w-f | hala | matematyka | 4 |
3 | 955-1040 | historia | 4 | matematyka | 4 | historia | 4 | technika | 4 | j. polski | 4 |
4 | 1050-1135 | zaj. z wych. | 4 | j. polski | 4 | j. polski | 4 | religia | 4 | j. angielski | 4 |
5 | 1150-1235 | j. angielski | 4 | w-f | sala | GD | 4 | matematyka | 4 | religia | 4 |
6 | 1245-1330 | ----- | -- | informatyka | 6/11 | ----- | -- | j. polski | 4 | biologia | 4 |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VI b
wychowawca mgr B. Szymczak
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | historia | 25 | plastyka | 25 | j. polski | 25 | historia | 25 | j. angielski | 25 |
2 | 855-940 | j. angielski | 25 | religia | 25 | biologia | 25 | j. polski | 25 | j. polski | 25 |
3 | 955-1040 | j. polski | 25 | j. angielski | 25 | technika | 25 | w-f | hala | w-f | sala |
4 | 1050-1135 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | w-f | hala | matematyka | 25 |
5 | 1150-1235 | muzyka | 25 | geografia | 25 | informatyka | 6/11 | zaj. z wych. | 25 | ZDD | 25 |
6 | 1245-1330 | w-f | sala | j. polski | 25 | religia | 25 | ----- | -- | ----- | -- |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VI c
wychowawca mgr M. Mikołajczak
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | historia | 13 | j. polski | 13 | j. angielski | 13 | w-f | hala | w-f | sala |
2 | 855-940 | matematyka | 13 | plastyka | 13 | matematyka | 13 | w-f | hala | matematyka | 13 |
3 | 955-1040 | muzyka | 13 | biologia | 13 | j. polski | 13 | religia | 13 | geografia | 13 |
4 | 1050-1135 | j. polski | 13 | matematyka | 13 | historia | 13 | technika | 13 | j. polski | 13 |
5 | 1150-1235 | religia | 13 | w-f | sala | zaj. z wych. | 13 | j. polski | 13 | j. angielski | 13 |
6 | 1245-1330 | ----- | -- | j. angielski | 13 | GD | 13 | informatyka | 6/11 | ----- | -- |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VI d
wychowawca mgr S. Szymczak
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | geografia | 7 | matematyka | 7 | GD | 7 | j. polski | 7 | matematyka | 7 |
2 | 855-940 | historia | 7 | j. polski | 7 | technika | 7 | historia | 7 | j. angielski | 7 |
3 | 955-1040 | biologia | 7 | plastyka | 7 | matematyka | 7 | w-f | hala | w-f | sala |
4 | 1050-1135 | muzyka | 7 | zaj. z wych. | 7 | informatyka | 6/11 | w-f | hala | religia | 7 |
5 | 1150-1235 | j. polski | 7 | j. angielski | 7 | religia | 7 | j. angielski | 7 | j. polski | 7 |
6 | 1245-1330 | w-f | sala | ----- | -- | j. polski | 7 | matematyka | 7 | ----- | -- |
7 | 1330-1425 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VII a
wychowawca mgr S. Sikora
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | chemia | 3 | w-f | hala | biologia | 3 | historia | 3 | j. niemiecki | 3 |
2 | 855-940 | j. angielski | 3 | w-f | hala | j. polski | 3 | j. angielski | 3 | geografia | 3 |
3 | 955-1040 | religia | 3 | historia | 3 | j. angielski | 3 | j. polski | 3 | informatyka | 6/11 |
4 | 1050-1135 | matematyka | 3 | fizyka | 3 | matematyka | 3 | fizyka | 3 | matematyka | 3 |
5 | 1150-1235 | geografia | 3 | j. polski | 3 | muzyka | 3 | religia | 3 | plastyka | 3 |
6 | 1245-1330 | j. polski | 3 | j. niemiecki | 3 | chemia | 3 | matematyka | 3 | j. polski | 3 |
7 | 1330-1425 | zaj. z wych. | 3 | biologia | 3 | w-f | sala | w-f | sala | GD | 3 |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | DZ | -- | ----- | 3 | ----- | -- |
Klasa VII b
wychowawca mgr I. Piotrowska
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | matematyka | 10 | j. niemiecki | 10 | fizyka | 10 | chemia | 10 | geografia | 10 |
2 | 855-940 | geografia | 10 | fizyka | 10 | plastyka | 10 | biologia | 10 | j. polski | 10 |
3 | 955-1040 | w-f | sala | w-f | hala | matematyka | 10 | j. angielski | 10 | historia | 10 |
4 | 1050-1135 | informatyka | 6/11 | w-f | hala | biologia | 10 | j. polski | 10 | w-f | sala |
5 | 1150-1235 | j. polski | 10 | religia | 10 | j. polski | 10 | j. niemiecki | 10 | j. angielski | 10 |
6 | 1245-1330 | chemia | 10 | j. polski | 10 | historia | 10 | matematyka | 10 | matematyka | 10 |
7 | 1330-1425 | j. angielski | 10 | GD | 10 | muzyka | 10 | zaj. z wych. | 10 | religia | 10 |
8 | 1430-1515 | wdż | 10 | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VII c
wychowawca mgr M. Ptak
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | GD | 14 | matematyka | 14 | matematyka | 14 | matematyka | 14 | religia | 14 |
2 | 855-940 | matematyka | 14 | j. polski | 14 | geografia | 14 | historia | 14 | informatyka | 6/11 |
3 | 955-1040 | w-f | sala | w-f | hala | j. polski | 14 | fizyka | 14 | j. polski | 14 |
4 | 1050-1135 | j. polski | 14 | w-f | hala | zaj. z wych. | 14 | j. angielski | 14 | w-f | sala |
5 | 1150-1235 | biologia | 14 | j. angielski | 14 | chemia | 14 | j. polski | 14 | biologia | 14 |
6 | 1245-1330 | j. angielski | 14 | historia | 14 | muzyka | 14 | geografia | 14 | j. niemiecki | 14 |
7 | 1330-1425 | chemia | 14 | religia | 14 | fizyka | 14 | j. niemiecki | 14 | plastyka | 14 |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | wdż | 14 | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VII d
wychowawca mgr A. Rutkowska-Forma
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | j. polski | II | w-f | hala | j. polski | II | j. angielski | II | matematyka | II |
2 | 855-940 | historia | II | w-f | hala | historia | II | j. polski | II | biologia | II |
3 | 955-1040 | matematyka | II | matematyka | II | j. niemiecki | II | plastyka | II | fizyka | II |
4 | 1050-1135 | j. angielski | II | j. polski | II | chemia | II | j. niemiecki | II | j. polski | II |
5 | 1150-1235 | chemia | II | zaj. z wych. | II | geografia | II | matematyka | II | geografia | II |
6 | 1245-1330 | informatyka | 6 | biologia | II | fizyka | II | religia | II | religia | II |
7 | 1330-1425 | muzyka | II | j. angielski | II | w-f | sala | w-f | sala | GD | II |
8 | 1430-1515 | DZ | II | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VIII a
wychowawca mgr M. Ryżek
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | j. angielski | 8 | historia | 8 | religia | 8 | j. angielski | 8 | w-f | hala |
2 | 855-940 | informatyka | 6/11 | j. niemiecki | 8 | j. polski | 8 | historia | 8 | w-f | hala |
3 | 955-1040 | geografia | 8 | matematyka | 8 | j. angielski | 8 | chemia | 8 | j. niemiecki | 8 |
4 | 1050-1135 | chemia | 8 | biologia | 8 | fizyka | 8 | wos | 8 | fizyka | 8 |
5 | 1150-1235 | j. polski | 8 | wos | 8 | ed. bezp. | 8 | matematyka | 8 | j. polski | 8 |
6 | 1245-1330 | religia | 8 | j. polski | 8 | matematyka | 8 | j. polski | 8 | matematyka | 8 |
7 | 1330-1425 | w-f | sala | w-f | sala | GD | 8 | zaj. z wych. | 8 | wdż | 8 |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |
Klasa VIII b
wychowawca mgr M. Rychlik
lekcja | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800-845 | j. polski | 5 | j. polski | 5 | biologia | 5 | historia | 5 | w-f | hala |
2 | 855-940 | chemia | 5 | historia | 5 | j. polski | 5 | chemia | 5 | w-f | hala |
3 | 955-1040 | j. niemiecki | 5 | j. niemiecki | 5 | informatyka | 6/11 | wos | 5 | j. angielski | 5 |
4 | 1050-1135 | j. angielski | 5 | wos | 5 | religia | 5 | matematyka | 5 | j. polski | 5 |
5 | 1150-1235 | religia | 5 | matematyka | 5 | fizyka | 5 | geografia | 5 | fizyka | 5 |
6 | 1245-1330 | matematyka | 5 | j. angielski | 5 | matematyka | 5 | j. polski | 5 | zaj. z wych. | 5 |
7 | 1330-1425 | w-f | sala | w-f | sala | GD | 5 | edb | 5 | DZ | 5 |
8 | 1430-1515 | ----- | -- | ----- | ----- | ----- | -- | ----- | -- | ----- | -- |